Perfection – Datterini
Perfetti nel sapore, colore, forma, calibro ed uniformità.
Il datterino perfetto.
Prodotto | Immagine | Brix | Peso | Colore |
---|---|---|---|---|
77943 | ![]() | 8.25 | 25 | ![]() |
Quentin F1 | ![]() | 8.25 | 18 | ![]() |
Basoche F1 | ![]() | 8.25 | 21 | ![]() |
Ultiplum (TT-770) | ![]() | 7.5 | 20 | ![]() |
TT-773 | ![]() | 8 | 24 | ![]() |
TT-629 | ![]() | 8.25 | 28 | ![]() |
Marzanito | ![]() | 9.5 | 12 | ![]() |
TT-708 | ![]() | 9.5 | 15 | ![]() |
Dormaplum (TT-753) | ![]() | 9.5 | 16 | ![]() |








